序号 | 项目名称 | 第一完成单位 | 申请奖励类别 | 申请奖励等级 |
1 | 根用芥菜优质高产栽培技术创新及应用 | 登封市绿奥农林科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
2 | 枸橼酸(柠檬酸)钠抗凝技术行CRRT治疗烧伤脓毒症及肾功能损伤 | 郑州市第一人民医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
3 | 混合营养反硝化脱氮关键技术与装备的开发及应用 | 知和环保科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
4 | 易维护高效破碎设备开发及产业化 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
5 | 岩石隧道掘进机智能施工辅助系统关键技术与应用 | 中铁工程装备集团有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一 |
6 | 全断面隧道掘进机刀具智能诊断系统 | 中铁工程装备集团有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
7 | 超大直径盾构机工地组装关键技术及应用 | 中铁工程装备集团有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
8 | 基于软硬件实时交互技术的桥梁结构安全监测技术与装备开发 | 郑州路桥建设投资集团有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
9 | 《科普中国·小樱桃读科学》 | 郑州漫高娱乐股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二 |
10 | 职业人群倦怠机制及影响因素 | 郑州师范学院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
11 | 前交叉韧带损伤的临床研究技术及应用 | 郑州市骨科医院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
12 | 新能源工业车辆安全监控管理系统系列产品研发及产业化 | 郑州嘉晨电器有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
13 | 污泥深度脱水一体化系统工艺技术与成套装备 | 郑州国研环保科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
14 | 轨道交通站台门系统关键技术及产业化 | 中国船舶重工集团公司第七一三研究所 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
15 | 盾构隧道应急抢险体系关键装备与技术创新研发 | 中铁隧道股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
16 | 长大隧洞灰岩地层TBM快速施工关键技术及应用 | 中铁隧道股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
17 | 超强富水软弱地质隧道灾变高精度三维探控与机械化建造关键技术 | 中铁隧道股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
18 | 5G新型基础设施关键技术研究及应用 | 中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
19 | 致密低渗气藏一体化钻完井技术及工业化应用 | 中石化华北石油工程有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
20 | 油品运输车(站)智能铅封监控系统 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
21 | 豫中地区手足口病流行规律研究及防控关键技术应用 | 郑州市疾病预防控制中心 | 省科学技术进步奖 | 三 |
22 | 低粘度特氟龙新材料及宇航级复合软管制备技术与产业化 | 郑州海太克高分子技术有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
23 | 风电超高塔架无附着自升吊装设备关键技术研究及其产业化 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
24 | 风力发电机组轴承自动换脂系统 | 郑州奥特科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
25 | 箱式LNG加气撬装装置技术的研究与应用 | 郑州朗润智能装备股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
26 | MEMS VOC气体传感器关键技术研究及应用 | 郑州炜盛电子科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
27 | 鲁棒车辆自组织网络的安全信息传输技术及应用 | 郑州工程技术学院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
28 | 城区跃变地质双护盾TBM高效掘进关键技术及应用 | 盾构及掘进技术国家重点实验室 | 省科学技术进步奖 | 二 |
29 | 隧道掘进机高效破岩成套实验系统研制及应用 | 盾构及掘进技术国家重点实验室 | 省技术发明奖 | 二、三 |
30 | 软弱破碎围岩全断面隧道掘进机安全掘进关键技术 | 盾构及掘进技术国家重点实验室 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
31 | 维生素C工业化生产关键技术集成创新 | 郑州拓洋实业有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
32 | 新型高效环保高电流密度银电解成套设备 | 郑州金泉矿冶设备有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
33 | 致密油气水平井增产及配套技术 | 中石化华北石油工程有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
34 | 高品质紫荆属新品种培育及应用 | 河南四季春园林艺术工程有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
35 | 高速铁路新型高效箱梁架设装备及关键技术 | 郑州市华中建机有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
36 | 沉浸式智能交互在线教育平台的研发及应用 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
37 | 肥厚型脉络膜病变的多模式影像学诊断与治理 | 郑州市第二人民医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
38 | 标准动车组司机模拟实训系统关键技术及产业化 | 郑州畅想高科股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
39 | 急性ST段抬高型心肌梗死危险分层、介入干预及预后评价 | 郑州市第九人民医院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
40 | 左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流的临床应用 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
41 | 儿童神经发育障碍性疾病的基因诊断策略、发病机制及康复 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
42 | 早产儿视网膜病基因变异及诊治技术创新 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
43 | 锅炉用清洁燃料油制备与高效燃烧技术开发及应用 | 郑州星创能源科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
44 | 大直径预应力输水管道工程生产安装及拆除技术的研究及应用 | 郑州水务建筑工程股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
45 | 移动终端密码全场景服务技术及应用 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 省技术发明奖 | 一、二 |
46 | 慢性病共存患者治疗负担评估模型的建立及临床应用 | 郑州人民医院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
47 | 集束化治疗在器官捐献供体脏器维护中的临床应用 | 郑州人民医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
48 | 高速铁路关键金属材料测试技术与装置研发及应用 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
49 | 若干国际商用密码算法的安全性分析 | 战略支援部队信息工程大学 | 省自然科学奖 | 二 |
50 | 可重构密码芯片系统级测试技术及应用 | 战略支援部队信息工程大学 | 省科学技术进步奖 | 二 |
51 | 复杂场景下的低资源语音识别技术 | 战略支援部队信息工程大学 | 省自然科学奖 | 三 |
52 | 铁路防灾安全监控系统 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
53 | 新型公钥密码算法与协议 | 战略支援部队信息工程大学 | 省自然科学奖 | 三 |
54 | 基于物联网的智慧水务管控一体化平台研发及应用 | 新天股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
55 | 基因在心房颤动发生和预后中的调控作用 | 郑州市第七人民医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
56 | 低流量吸氧在终末期肾病血液透析患者中的应用 | 郑州市第七人民医院 | 省科学技术进步奖 | 三 |
57 | 高反射LED用氧化铝陶瓷基板制备关键技术及产业化 | 郑州中瓷科技有限公司 | 省技术发明奖 | 二、三 |
58 | 矿物质营养素制备加工技术及应用 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
59 | 电力系统中变压器安全保护装置的智能校验技术 | 郑州赛奥电子股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
60 | 铝电解槽非线性焙烧启动技术开发 | 郑州轻冶科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
61 | 基于工矿粉尘作业环境下电气火灾数据分析的安全风险管控关键技术创新及应用 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
62 | 三候五型辨治体系在股骨头坏死中的临床应用 | 郑州中医骨伤病医院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
63 | 高产抗逆广适裕丰303等玉米新品种选育与应用 | 河南隆平联创农业科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一 |
64 | 基于边缘融合计算的城市行车辅助关键技术与应用 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
65 | 长寿命环保型无灰抗磨液压油关键技术及其产业化 | 道骐科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
66 | 基于全生命周期管理的智慧污水厂管控平台关键技术及应用 | 河南智慧水务股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
67 | 复杂肢体损伤的保肢关键技术建立及应用 | 郑州仁济医院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
68 | 长寿命金刚石工具用活性粉末制备关键技术及应用 | 郑州机械研究所有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
69 | 低排放高活性复合钎料创制及协同效用 | 郑州机械研究所有限公司 | 省技术发明奖 | 一 |
70 | 特种高速轮式工程装备关键技术研发及产业化 | 郑州宇通重工有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
71 | 稳健自适应数字阵列处理技术及其应用 | 战略支援部队信息工程大学 | 省科学技术进步奖 | 二 、三 |
72 | 动态开放网络环境下数据安全关键理论与技术 | 战略支援部队信息工程大学 | 省自然科学奖 | 三 |
73 | 高效精密低损伤复合结合剂金刚石砂轮及其磨削技术与应用 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
74 | 高效精密复杂型面成型磨CBN砂轮关键技术开发及应用 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二 、三 |
75 | 透明可视化化工教学实践装置 | 河南莱帕克化工设备制造有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
76 | 微处理器多物理场效应机理与健壮性评估技术 | 战略支援部队信息工程大学 | 省自然科学奖 | 二 、三 |
77 | 基于监管需求的农产品质量安全快速检测关键技术开发与应用 | 河南恒晟检测技术有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
78 | 多用途智能联网纯电动汽车研发及产业化 | 郑州日产汽车有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
79 | 柴油国六B发动机匹配与后处理技术开发及应用 | 郑州日产汽车有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
80 | 主要园林植物和农作物碳汇价值评估及应用 | 郑州市农林科学研究所 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
81 | 工程智能化系统集成服务技术设计 | 河南升旭建设科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
82 | 肉鸡生猪安全精准养殖技术与应用 | 河南广安生物科技股份 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
83 | 在线物联网追溯监测大数据平台 | 河南兵峰电子科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
84 | 基于晶体调控生长的高纯度微细晶精细氧化铝高效制备技术及产业化 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
85 | 郑州高质量建设国家中心城市发展战略研究 | 郑州市疾病预防控制中心 | 省科学技术进步奖 | 一 |
86 | 智能控制系统与双向扩展式方舱关键技术及应用 | 河南森源鸿马电动汽车有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
87 | 薄基岩强力薄煤层液压支架关键技术研究及产业化 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
88 | 抗冲击防底臌超前支护装备研制及产业化 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
89 | 污水处理行业综合脱氮技术 | 中原环保股份有限公司 | 省技术发明奖 | 三 |
90 | 基于多源数据融合的智能安防信息化处理系统及应用 | 河南大华安防科技股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
91 | 高效节能瓦楞纸板用系列耐水粘合剂关键技术及应用 | 河南中包科技有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
92 | 知识计算引擎驱动的科技大数据分析系统及应用 | 中科院计算技术研究所大数据研究院 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
93 | 雷达遥感测绘关键技术与应用 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
94 | 电动客车智能电控底盘集成技术研发及产业化 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
95 | 电动汽车智慧充电系统关键技术开发及应用 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
96 | 面向复杂工况的新能源商用车电驱动系统关键技术研发及整车应用 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 一、二 |
97 | 新能源客车碰撞智能感知及防护系统关键技术研发及产业化应用 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
98 | 商用车智能化运营管理关键技术研发及产业化 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
99 | 郑薯系列马铃薯新品种选育及产业化应用研究 | 郑州市蔬菜研究所 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
100 | 铝用炭阳极提质降碳综合技术开发及应用 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 省技术发明奖 | 一、二 |
101 | 铝电解智能打壳下料管控系统 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
102 | 儿童罕见病的精准诊断及推广应用 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
103 | 梯度功能性氧化锆基陶瓷制备关键技术及应用 | 郑州方铭高温陶瓷新材料有限公司 | 省科学技术进步奖 | 三 |
104 | 大型仿古艺术宫殿类建造关键施工技术 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 省科学技术进步奖 | 二、三 |
Q&A Zone
Data Download Zone
Cooperative partner